Justus Fridolf Mauritz Ljungroth (Karlsson)
Polisöverkonstapel Chef trafikpolisen Stockholm. Blev 62 år.
Född: | 1889-11-24 Fässbergs fs (Mölndal), Göteborg och Bohus län. [1] |
Bosatt: | mellan 1889 och 1895 Fässbergs fs (Mölndal), Rote F nr 26, Göteborg och Bohus län. [1] |
Bosatt: | mellan 1895 och 1896 Fässbergs fs (Mölndal), Rote J nr 17, Göteborg och Bohus län. [2] |
Bosatt: | 1896 Brännkyrka fs, Katrinebergs färgeri, Stockholms län. [3] |
Bosatt: | mellan 1896 och 1899 Brännkyrka fs, Grönbrink nr 4, Stockholms län. [4] |
Bosatt: | mellan 1899 och 1900 Brännkyrka fs, Fredriksberg, Stockholms län. [5] |
Bosatt: | mellan 1900 och 1902 Brännkyrka fs, Gröndal, Stockholms län. [6] |
Bosatt: | mellan 1902 och 1904 Brännkyrka fs, Stora Gröndal nr 11, Stockholms län. [7] |
Bosatt: | 1904 Brännkyrka fs, Stora Gröndal nr 24, Stockholms län. [8] |
Bosatt: | mellan 1904 och 1907 Maria Magdalena fs, Stockholms län. [9] |
Bosatt: | 1915-11-18 Katarina fs Stockholm. [10] |
Bosatt: | 1927-10-22 Högalid fs, Stockholms län. [11] |
Bosatt: | 1941-08-11 Bromma fs, Stockholms län. [12] |
Bosatt: | 1950 Bromma fs, Stockholms län. [13] |
Död: | 1952-03-24 Bromma fs, Stockholms län. [12] |
Begravd: | 1952-04-16 Skogskyrkogården, Stockholm, Stockholms län. [14] |
Vigsel: | 1917-11-03 Katarina fs Stockholm. [15] |
Vigsel: | 1943-09-25 Bromma fs, Stockholms län. [16] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1889 |
|
Bosatt mellan 1889 och 1895 Fässbergs fs (Mölndal), Rote F nr 26, Göteborg och Bohus län [1] |
1889 |
|
Födelse 1889-11-24 Fässbergs fs (Mölndal), Göteborg och Bohus län [1] |
1891 |
1 år |
Brodern Erik Valentin Karlsson föds 1891-08-05 Fässbergs fs (Mölndal), Göteborg och Bohus län [1] |
1892 |
2 år |
Makan Emmy Syster Virgina Ljungman föds 1892-08-19 Sollentuna fs, Stockholms län [15] |
1894 |
4 år |
Systern Elsa Helena Karlsson föds 1894-04-28 Fässbergs fs (Mölndal), Göteborg och Bohus län [1] |
>1895 |
|
Bosatt mellan 1895 och 1896 Fässbergs fs (Mölndal), Rote J nr 17, Göteborg och Bohus län [2] |
1896 |
|
Bosatt 1896 Brännkyrka fs, Katrinebergs färgeri, Stockholms län [3] |
>1896 |
|
Bosatt mellan 1896 och 1899 Brännkyrka fs, Grönbrink nr 4, Stockholms län [4] |
1897 |
7 år |
Brodern Carl Arvid Carlsson föds 1897-02-03 Brännkyrka fs, Grönbrink nr 4, Stockholms län [4] |
1898 |
8 år |
Systern Elsa Helena Karlsson dör 1898-05-14 Brännkyrka fs, Grönbrink nr 4, Stockholms län [17] |
>1899 |
|
Bosatt mellan 1899 och 1900 Brännkyrka fs, Fredriksberg, Stockholms län [5] |
1899 |
9 år |
Systern Svea Matilda Karlsson föds 1899-05-11 Brännkyrka fs, Grönbrink nr 4, Stockholms län [4] |
>1900 |
|
Bosatt mellan 1900 och 1902 Brännkyrka fs, Gröndal, Stockholms län [6] |
>1902 |
|
Bosatt mellan 1902 och 1904 Brännkyrka fs, Stora Gröndal nr 11, Stockholms län [7] |
1902 |
12 år |
Fadern Johannes Carlsson dör 1902-01-01 Brännkyrka fs, Stockholms län [18] |
1903 |
13 år |
Halvbrodern Nils Henry Carlsson föds 1903-07-12 Brännkyrka fs, Stockholms län [19] |
1904 |
|
Bosatt 1904 Brännkyrka fs, Stora Gröndal nr 24, Stockholms län [8] |
>1904 |
|
Bosatt mellan 1904 och 1907 Maria Magdalena fs, Stockholms län [9] |
1906 |
16 år |
Makan Edit Matilda Söderqvist föds 1906-03-13 Enköping fs, Uppsala län [13] |
1915 |
25 år |
Bosatt 1915-11-18 Katarina fs Stockholm [10] |
1917 |
27 år |
Vigsel Emmy Syster Virgina Ljungman 1917-11-03 Katarina fs Stockholm [15] |
1918 |
28 år |
Dottern Sonja Margareta Ljungroth föds 1918-02-15 Katarina fs Stockholm [20] |
1920 |
30 år |
Dottern Ingrid Sofia Ljungroth föds 1920-05-15 Katarina fs Stockholm [21] |
1927 |
37 år |
Modern Anna Mathilda Johansdotter dör 1927-05-29 Brännkyrka fs, Stockholms län [22] |
1927 |
37 år |
Bosatt 1927-10-22 Högalid fs, Stockholms län [11] |
1941 |
51 år |
Bosatt 1941-08-11 Bromma fs, Stockholms län [12] |
1943 |
53 år |
Vigsel Edit Matilda Söderqvist 1943-09-25 Bromma fs, Stockholms län [16] |
1944 |
54 år |
Systern Svea Matilda Karlsson dör 1944-07-19 Brännkyrka fs, Stockholms län [22] |
1950 |
|
Bosatt 1950 Bromma fs, Stockholms län [13] |
1952 |
62 år |
Död 1952-03-24 Bromma fs, Stockholms län [12] |
1952 |
|
Begravning 1952-04-16 Skogskyrkogården, Stockholm, Stockholms län [14] |
Källor
[1] | Fässberg AI:35 (1888-1895) Bild 206 / sid 485 (AID: v5444.b206.s485, NAD: SE/GLA/13147) |
| |
[2] | Fässberg AIIa:3 (1895-1900) Bild 50 / sid 624 (AID: v185628.b50.s624, NAD: SE/GLA/13147) |
| |
[3] | Brännkyrka AIIa:1 (1896-1902) Bild 680 / sid 59 (AID: v84154b.b680.s59, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[4] | Brännkyrka AIIa:1 (1896-1902) Bild 3810 / sid 372 (AID: v84154b.b3810.s372, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[5] | Brännkyrka AIIa:1 (1896-1902) Bild 3590 / sid 350 (AID: v84154b.b3590.s350, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[6] | Brännkyrka AIIa:3 (1899-1918) Bild 1310 / sid 1179 (AID: v84156.b1310.s1179, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[7] | Brännkyrka AIIa:7 (1900-1910) Bild 1370 / sid 1627 (AID: v84160.b1370.s1627, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[8] | Brännkyrka AIIa:7 (1900-1910) Bild 2310 / sid 1721 (AID: v84160.b2310.s1721, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[9] | Rotemansarkivet CD |
| |
[10] | Katarina BI:62 (1915-1915) Bild 2170 / sid 213 (AID: v253710.b2170.s213, NAD: SE/SSA/0009) |
| |
[11] | Högalid BI:3 (1927-1927) Bild 1880 / sid 170 (AID: v254183.b1880.s170, NAD: SE/SSA/6016) |
| |
[12] | Bromma BI:55 (1941-1941) Bild 1540 / sid 425 (AID: v329063.b1540.s425, NAD: SE/SSA/0002) |
| |
[13] | Sveriges befolkning 1950 AD |
| |
[14] | Hitta graven stockholm.se |
| |
[15] | Katarina BI:64 (1917-1917) Bild 2460 / sid 242 (AID: v253712.b2460.s242, NAD: SE/SSA/0009) |
| |
[16] | Bromma EI:23 (1943-1943) Bild 76 / sid 144 (AID: v329175.b76.s144, NAD: SE/SSA/0002) |
| |
[17] | Brännkyrka FIa:2 (1895-1905) Bild 490 / sid 42 (AID: v84181.b490.s42, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[18] | Brännkyrka FIa:2 (1895-1905) Bild 1160 / sid 109 (AID: v84181.b1160.s109, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[19] | Brännkyrka CI:9 (1903-1906) Bild 270 / sid 23 (AID: v84177.b270.s23, NAD: SE/SSA/0003) |
| |
[20] | Katarina CI:51 (1918-1918) Bild 520 / sid 11 (AID: v253921.b520.s11, NAD: SE/SSA/0009) |
| |
[21] | Katarina CI:53 (1920-1920) Bild 990 / sid 67 (AID: v253923.b990.s67, NAD: SE/SSA/0009) |
| |
[22] | SDB 01-13 |
|
|
Svenskt porträttarkiv |
|