1 Alfred Evald Börjesson
Polis. Blev 67 år.
Född: | 1910-10-12 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län. [1] |
Bosatt: | mellan 1910-10-12 och 1915-01-05 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län. [2] |
Döpt: | 1910-10-17 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län. [1] |
Bosatt: | mellan 1915 och 1924 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. [3] |
Bosatt: | 1915-01-05 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. |
Utflyttad från: | 1915-01-05 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län. [4] |
Inflyttad till: | 1915-01-14 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. [5] |
Bosatt: | mellan 1924 och 1927-12-30 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. [6] |
Utflyttad från: | 1927-12-30 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. [7] |
Bosatt: | mellan 1927-12-30 och 1929 Uddevalla församling. [8] |
Inflyttad till: | 1929-11-15 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. [9] |
Bosatt: | mellan 1929-11-15 och 1930-12-17 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. [10] |
Inflyttad till: | 1930-12-17 Umeå Stads fs, Västerbottens län. [11] |
Bosatt: | 1930-12-17 Umeå Stads fs, Västerbottens län. [12] |
Utflyttad från: | 1930-12-17 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län. [13] |
Bosatt: | 1936 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län. [14] |
Utflyttad från: | 1936-09-29 Umeå församling. [15] |
Inflyttad till: | 1936-09-29 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län. [14] |
Inflyttad till: | 1936-09-29 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län. [16] |
Bosatt: | 1936-10-17 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län. [17] |
Utmärkelse: | 1962-05-05. |
Död: | 1978-07-01 Skönsmons fs, Västernorrlands län. |
Begravd: | 1978-07-20 Skönsmons fs, Västernorrlands län. [18] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1910 |
|
Födelse 1910-10-12 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län [1] |
>1910 |
|
Bosatt mellan 1910-10-12 och 1915-01-05 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län [2] |
1910 |
5 dagar |
Dop 1910-10-17 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län [1] |
1914 |
4 år |
Partnern Gunhild Eleonora Eriksson föds 1914-11-20 Vännäs fs, Orrböle, Västerbottens län [19] |
1914 |
4 år |
Halvsystern Astrid Cecilia Börjesson föds 1914-12-13 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län [20] |
>1915 |
|
Bosatt mellan 1915 och 1924 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [3] |
1915 |
4 år |
Bosatt 1915-01-05 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län |
1915 |
4 år |
Utflyttad från 1915-01-05 Göteborg Masthugget fs, Göteborg och Bohus län [4] |
1915 |
4 år |
Inflyttad till 1915-01-14 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [5] |
1917 |
7 år |
Halvsystern Sigrid Emilia föds 1917-11-29 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [21] |
1919 |
9 år |
Halvbrodern Carl Olof (Olle) Börjesson föds 1919-10-21 Göteborgs Karl Johan fs, Göteborgs och bohus län [22] |
1923 |
12 år |
Halvsystern Hildur Serafia Börjesson föds 1923-03-25 Göteborgs Karl Johan fs, Göteborgs och bohus län [23] |
>1924 |
|
Bosatt mellan 1924 och 1927-12-30 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [6] |
1924 |
13 år |
Halvsystern Sigrid Emilia dör 1924-06-03 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [24] |
1927 |
17 år |
Utflyttad från 1927-12-30 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [7] |
>1927 |
|
Bosatt mellan 1927-12-30 och 1929 Uddevalla församling [8] |
1929 |
19 år |
Inflyttad till 1929-11-15 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [9] |
>1929 |
|
Bosatt mellan 1929-11-15 och 1930-12-17 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [10] |
1930 |
20 år |
Inflyttad till 1930-12-17 Umeå Stads fs, Västerbottens län [11] |
1930 |
20 år |
Bosatt 1930-12-17 Umeå Stads fs, Västerbottens län [12] |
1930 |
20 år |
Utflyttad från 1930-12-17 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [13] |
1936 |
|
Bosatt 1936 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län [14] |
1936 |
25 år |
Utflyttad från 1936-09-29 Umeå församling [15] |
1936 |
25 år |
Inflyttad till 1936-09-29 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län [14] |
1936 |
25 år |
Inflyttad till 1936-09-29 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län [16] |
1936 |
26 år |
Bosatt 1936-10-17 Sundsvall Gustaf Adolf fs, Västernorrlands län [17] |
1939 |
28 år |
Sonen Jan Staffan Börjesson föds 1939-03-30 |
1939 |
29 år |
Modern 3 Alma Emilia Börjesson dör 1939-10-18 Karl Johan fs, Göteborg och Bohus län [25] |
1943 |
33 år |
Fadern 2 Johannes Leonard Davidsson dör 1943-10-25 Göteborg Haga fs, Göteborg och Bohus län [26] |
1951 |
40 år |
Sonen Erik Thomas Börjesson föds 1951-02-23 |
1962 |
51 år |
Utmärkelse 1962-05-05 |
1965 |
54 år |
Halvsystern Idun Hellfrid Leontine Margareta Davidsson dör 1965-04-20 Göteborg Haga fs, Göteborg och Bohus län [27] |
1967 |
56 år |
Halvsystern Ebba Minchen Josefina Davidsson dör 1967-01-21 Göteborgs Domkyrko fs, Göteborg och Bohus län [27] |
1978 |
67 år |
Död 1978-07-01 Skönsmons fs, Västernorrlands län |
1978 |
|
Begravning 1978-07-20 Skönsmons fs, Västernorrlands län [18] |
Källor
[1] | Göteborgs Masthugg CI:1 (1908-1913) Bild 174 / sid 170 (AID: v82473.b174.s170, NAD: SE/GLA/15467) |
| |
[2] | Göteborgs Masthugg AIIa:5 (1909-1922) Bild 163 / sid 959 (AID: v82461.b163.s959, NAD: SE/GLA/15467) |
| |
[3] | Göteborgs Karl Johan AIIa:14 (1910-1924) Bild 365 / sid 1961 (AID: v82331.b365.s1961, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[4] | Göteborgs Masthugg BII:1 (1908-1937) Bild 120 / sid 234 (AID: v82471.b120.s234, NAD: SE/GLA/15467) |
| |
[5] | Göteborgs Karl Johan BI:9 (1915-1920) Bild 48 / sid 82 (AID: v82349.b48.s82, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[6] | Göteborgs Karl Johan AIIa:24 (1924-1933) Bild 140 / sid 5034 (AID: v82341.b140.s5034, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[7] | Göteborgs Karl Johan BII:7 (1925-1928) Bild 198 / sid 190 (AID: v82357.b198.s190, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[8] | Uddevalla BI:5 (1916-1928) Bild 196 / sid 378 (AID: v183069.b196.s378, NAD: SE/GLA/13595) |
| |
[9] | Göteborgs Karl Johan BI:11 (1927-1931) Bild 48 / sid 82 (AID: v82351.b48.s82, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[10] | Göteborgs Karl Johan AIIa:29 (1928-1937) Bild 283 / sid 6678 (AID: v82346.b283.s6678, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[11] | Umeå stadsförsamling BI:8 (1927-1937) Bild 720 / sid 130 (AID: v214744.b720.s130, NAD: SE/HLA/1010220) |
| |
[12] | Umeå stadsförsamling AIIa:2e (1902-1935) Bild 3030 / sid 1791 (AID: v139964.b3030.s1791, NAD: SE/HLA/1010220) |
| |
[13] | Göteborgs Karl Johan BII:9 (1929-1937) Bild 63 / sid 354 (AID: v82359.b63.s354, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[14] | Sundsvalls Gustav Adolf AIIa:19 (1912-1937) Bild 3140 / sid 4829 (AID: v196926.b3140.s4829, NAD: SE/HLA/1010190) |
| |
[15] | Umeå stadsförsamling BII:3 (1931-1937) Bild 1560 / sid 148 (AID: v212481.b1560.s148, NAD: SE/HLA/1010220) |
| |
[16] | Sundsvalls Gustav Adolf BI:6 (1930-1939) Bild 1660 / sid 318 (AID: v197006.b1660.s318, NAD: SE/HLA/1010190) |
| |
[17] | Sundsvalls Gustav Adolf AIIa:19 (1912-1937) Bild 2400 / sid 4755 (AID: v196926.b2400.s4755, NAD: SE/HLA/1010190) |
| |
[18] | Begravda i Sverige 2 |
| |
[19] | Vännäs C:7 (1912-1921) Bild 740 / sid 66 (AID: v214858.b740.s66, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[20] | Göteborgs Masthugg CI:2 (1914-1920) Bild 59 / sid 53 (AID: v82474.b59.s53, NAD: SE/GLA/15467) |
| |
[21] | Göteborgs Karl Johan C:13 (1916-1922) Bild 98 / sid 92 (AID: v82365.b98.s92, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[22] | Göteborgs Karl Johan C:13 (1916-1922) Bild 229 / sid 223 (AID: v82365.b229.s223, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[23] | Göteborgs Karl Johan C:14 (1923-1924) Bild 24 / sid 16 (AID: v82366.b24.s16, NAD: SE/GLA/13186) |
| |
[24] | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/2478 (1924), bildid: A0032317_00958 |
| |
[25] | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/3103 (1939), bildid: A0040765_00546 |
| |
[26] | Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/3429 (1943), bildid: A0041091_00428 |
| |
[27] | SDB 01-09 |
|
|
1950-11-24 |
|