Johanna Vilhelmina Svensson
Utvandrar till Amerika 1905. Blev 55 år.
Född: | 1876-01-12 Vännäs fs, Höganäs, Västerbottens län. [1] |
Bosatt: | 1880 Vännäs församling Höganäs. [2] |
Bosatt: | 1890 Vännäs fs, Önskanäs, Västerbottens län. [3] |
Bosatt: | 1899-12-31 Vännäs församling Höganäs. [4] |
Bosatt: | 1900 Vännäs församling Höganäs. [5] |
Bosatt: | mellan 1900 och 1904 Vännäs församling Höganäs. [6] |
Bosatt: | 1905 Vännäs församling Höganäs. [7] |
Emigrerade: | 1905-05-13 Vännäs församling Höganäs. [8] |
Emigrerade: | 1905-05-31 Norge,Trondheim. [9] |
Immigrerade: | 1905-06-12 USA, Ellis Island NY. [10] |
Bosatt: | 1920 USA, Pennsylvania, Warren, Sugar Grove. [11] |
Bosatt: | 1930 USA, Pennsylvania, Warren, Sugar Grove. [11] |
Död: | 1931-10-12. Dödsorsak: Hjärnblödning. [11] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1876 |
|
Födelse 1876-01-12 Vännäs fs, Höganäs, Västerbottens län [1] |
1876 |
5 dagar |
Modern Anna Cajsa Hansdotter dör 1876-01-17 Vännäs församling Höganäs [12] |
1880 |
|
Bosatt 1880 Vännäs församling Höganäs [2] |
1890 |
|
Bosatt 1890 Vännäs fs, Önskanäs, Västerbottens län [3] |
1899 |
23 år |
Bosatt 1899-12-31 Vännäs församling Höganäs [4] |
1900 |
|
Bosatt 1900 Vännäs församling Höganäs [5] |
>1900 |
|
Bosatt mellan 1900 och 1904 Vännäs församling Höganäs [6] |
1903 |
26 år |
Systern Evelina Johansdotter dör 1903-01-05 Vännäs församling Höganäs [13] |
1905 |
|
Bosatt 1905 Vännäs församling Höganäs [7] |
1905 |
29 år |
Emigration 1905-05-13 Vännäs församling Höganäs [8] |
1905 |
29 år |
Emigration 1905-05-31 Norge,Trondheim [9] |
1905 |
29 år |
Immigration 1905-06-12 USA, Ellis Island NY [10] |
1908 |
32 år |
Brodern Johan Johansson dör 1908-04-08 Vännäs församling Höganäs [14] |
1920 |
|
Bosatt 1920 USA, Pennsylvania, Warren, Sugar Grove [11] |
1925 |
49 år |
Systern Maria Mathilda Johansdotter dör 1925-08-06 Degerfors fs Holmlund [14] |
1926 |
50 år |
Fadern Johan Svensson dör 1926-01-13 Vännäs församling Höganäs [15] |
1930 |
|
Bosatt 1930 USA, Pennsylvania, Warren, Sugar Grove [11] |
1931 |
55 år |
Död 1931-10-12 [11] |
Källor
[1] | Vännäs (AC) C:3 (1862-1880) Bild 103 / sid 96 (AID: v140049.b103.s96, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[2] | Folkräkning 1880 |
| |
[3] | Folkräkning 1890 |
| |
[4] | SE/HLA/1010234 Vännäs AI:11b (1894-1899) Bild 43 / sid 515 |
| |
[5] | Folkräkning 1900 |
| |
[6] | Vännäs AIIa:1b (1900-1904) Bild 540 / sid 292 (AID: v140037.b540.s292, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[7] | Vännäs AIIa:2b (1905-1911) Bild 160 / sid 352 (AID: v140041.b160.s352, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[8] | Vännäs B:3 (1895-1917) Bild 650 / sid 59 (AID: v140046.b650.s59, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[9] | https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000163934 |
| |
[10] | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JF73-YQM |
| |
[11] | Ancestry |
| |
[12] | SE/HLA/1010234 Vännäs F:1 (1862-1885) Bild 55 |
| |
[13] | Vännäs F:3 (1895-1909) Bild 840 / sid 78 (AID: v140060.b840.s78, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[14] | SDB 01-09 |
| |
[15] | Vännäs F:5 (1924-1928) Bild 310 / sid 25 (AID: v214866.b310.s25, NAD: SE/HLA/1010234) |
|
 |
Bild från Jörgen i Tväråbäck |
|