2 Erik Svensson
Bonde i Orrböle. Blev 78 år.
Född: | 1874-03-25 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [1] |
Bosatt: | mellan 1874 och 1883 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [2] |
Bosatt: | mellan 1884 och 1893 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [3] |
Bosatt: | mellan 1894 och 1898 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [4] |
Bosatt: | mellan 1897 och 1899 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [4] |
Bosatt: | mellan 1900 och 1904 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [5] |
Bosatt: | mellan 1905 och 1911 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [6] |
Bosatt: | mellan 1912 och 1921 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [7] |
Bosatt: | mellan 1922 och 1932 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [8] |
Bosatt: | 1941 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [9] |
Bosatt: | 1950 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [10] |
Död: | 1952-05-06 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [11] |
Begravd: | 1952-05-18 Vännäs fs, Västerbottens län. [12] |
Bouppteckning: | 1952-09-23 Umeå tingslags häradsrätt. [13] |
Vigsel: | 1898-05-21 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [14] |
Vigsel: | 1914-01-31 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [15] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1874 |
|
Bosatt mellan 1874 och 1883 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [2] |
1874 |
|
Födelse 1874-03-25 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [1] |
1875 |
1 år |
Brodern Sven Svensson d.y. föds 1875-12-14 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1879 |
4 år |
Makan Tilda Sofia Eriksdotter föds 1879-03-02 Vännäs församling, Stärkesmark, Västerbottens län [16] |
1879 |
5 år |
Systern Amanda Charlotta Svensson föds 1879-09-18 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1881 |
7 år |
Brodern Karl Svensson föds 1881-08-07 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1883 |
9 år |
Systern Hulda Maria Svensson föds 1883-05-17 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [17] |
>1884 |
|
Bosatt mellan 1884 och 1893 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [3] |
1885 |
11 år |
Brodern Alfred Svensson föds 1885-09-14 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1885 |
11 år |
Brodern Alfred Svensson dör 1885-10-17 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1886 |
11 år |
Makan 3 Hulda Sofia Johansson föds 1886-02-05 Vännäs fs, Gullsjönäs, Västerbottens län [18] |
1887 |
12 år |
Brodern Alfred Svensson föds 1887-02-07 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [19] |
1889 |
15 år |
Brodern Konrad Svensson föds 1889-12-27 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [20] |
>1894 |
|
Bosatt mellan 1894 och 1898 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [4] |
>1897 |
|
Bosatt mellan 1897 och 1899 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [4] |
1898 |
24 år |
Vigsel Tilda Sofia Eriksdotter 1898-05-21 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [14] |
1899 |
25 år |
Sonen Erik Ernfrid Eriksson föds 1899-09-11 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [21] |
>1900 |
|
Bosatt mellan 1900 och 1904 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [5] |
1901 |
27 år |
Sonen Einar Ferdinand Eriksson föds 1901-09-05 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [22] |
1903 |
28 år |
Dottern Elsa Alida Ingeborg Eriksson föds 1903-02-05 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
>1905 |
|
Bosatt mellan 1905 och 1911 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [6] |
1906 |
32 år |
Dottern Elma Teolinda Eriksson föds 1906-05-09 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1909 |
35 år |
Sonen Johan Evert föds 1909-06-25 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1909 |
35 år |
Sonen Johan Evert dör 1909-07-03 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1911 |
37 år |
Dottern Ester Elvira Eriksson föds 1911-12-11 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
>1912 |
|
Bosatt mellan 1912 och 1921 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [7] |
1912 |
38 år |
Makan Tilda Sofia Eriksdotter dör 1912-05-03 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [23] |
1913 |
39 år |
Dottern Gunborg Alfrida föds 1913-06-24 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [24] |
1913 |
39 år |
Dottern Gunborg Alfrida dör 1913-11-30 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [25] |
1914 |
39 år |
Vigsel 3 Hulda Sofia Johansson 1914-01-31 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [15] |
1914 |
40 år |
Dottern 1 Gunhild Eleonora Eriksson föds 1914-11-20 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [26] |
1916 |
42 år |
Dottern Göta Margit Eriksson föds 1916-10-22 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1918 |
44 år |
Sonen Sten Malte Gotthard Eriksson föds 1918-07-08 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1920 |
46 år |
Dottern Ingrid Viktoria Eriksson föds 1920-05-19 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [27] |
>1922 |
|
Bosatt mellan 1922 och 1932 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [8] |
1922 |
47 år |
Modern 5 Carolina Hörnberg dör 1922-02-13 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [28] |
1922 |
47 år |
Fadern 4 Sven Svensson d.ä. dör 1922-03-01 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [29] |
1922 |
48 år |
Dottern Gunborg Elise Ingegärd Eriksson föds 1922-03-27 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1923 |
49 år |
Dottern Rosa Margareta Eriksson föds 1923-11-12 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [30] |
1925 |
50 år |
Dottern Ann-Marie Eriksson föds 1925-01-30 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1926 |
52 år |
Sonen Hjälm Sören Eriksson föds 1926-09-12 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län |
1929 |
54 år |
Dottern Daisy Inga-Britt Eriksson föds 1929-01-26 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [31] |
1932 |
58 år |
Systern Amanda Charlotta Svensson dör 1932-06-25 Vännäs församling Tväråbäck [32] |
1939 |
65 år |
Brodern Sven Svensson d.y. dör 1939-09-22 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [33] |
1940 |
66 år |
Brodern Johan Svensson dör 1940-09-06 Vännäs församling Tväråbäck |
1941 |
|
Bosatt 1941 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [9] |
1941 |
66 år |
Systern Carolina Eufrosyna Svensdotter dör 1941-03-05 Vännäs fs, Bergliden, Västerbottens län [11] |
1945 |
71 år |
Dottern Rosa Margareta Eriksson dör 1945-10-21 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [11] |
1948 |
73 år |
Brodern Karl Svensson dör 1948-01-07 Vännäs köpings kbfd, Västerbottens län [34] |
1948 |
74 år |
Brodern Konrad Svensson dör 1948-11-27 Vännäs landskns kbfd, Tväråbäck, Västerbottens län [35] |
1950 |
|
Bosatt 1950 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [10] |
1952 |
78 år |
Död 1952-05-06 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [11] |
1952 |
|
Begravning 1952-05-18 Vännäs fs, Västerbottens län [12] |
1952 |
|
Bouppteckning 1952-09-23 Umeå tingslags häradsrätt [13] |
Källor
[1] | Vännäs C:3 (1862-1880) Bild 91 / sid 84 (AID: v140049.b91.s84, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[2] | Vännäs AI:9b (1873-1883) Bild 26 / sid 344 (AID: v140031.b26.s344, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[3] | Vännäs AI:10b (1884-1893) Bild 48 / sid 367 (AID: v140033.b48.s367, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[4] | Vännäs AI:11b (1894-1899) Bild 35 / sid 507 (AID: v140035.b35.s507, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[5] | Vännäs AIIa:1b (1900-1904) Bild 480 / sid 286 (AID: v140037.b480.s286, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[6] | Vännäs AIIa:2a (1905-1911) Bild 3630 / sid 347 (AID: v140040.b3630.s347, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[7] | Vännäs AIIa:3b (1912-1921) Bild 740 / sid 409 (AID: v219461.b740.s409, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[8] | Vännäs AIIa:4d (1922-1932) Bild 2140 / sid 1027 (AID: v219473.b2140.s1027, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[9] | Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:285g (1941-1941) Bild 2220 / sid 221 (AID: v335244.b2220.s221, NAD: SE/HLA/1100016) |
| |
[10] | Sveriges befolkning 1950 AD |
| |
[11] | SDB 01-09 |
| |
[12] | Begravda i Sverige 2 |
| |
[13] | Umeå tingslags häradsrätt (AC) FIIa:66 (1952) Bild 5440 / sid 240 (AID: v510280.b5440.s240, NAD: SE/HLA/1040122) |
| |
[14] | Vännäs EI:4 (1895-1918) Bild 250 / sid 19 (AID: v140057.b250.s19, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[15] | Vännäs EI:4 (1895-1918) Bild 1140 / sid 108 (AID: v140057.b1140.s108, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[16] | Vännäs C:3 (1862-1880) Bild 124 / sid 117 (AID: v140049.b124.s117, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[17] | Vännäs C:4 (1880-1895) Bild 27 (AID: v140050.b27, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[18] | Vännäs C:4 (1880-1895) Bild 47 (AID: v140050.b47, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[19] | Vännäs C:4 (1880-1895) Bild 56 (AID: v140050.b56, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[20] | Vännäs C:4 (1880-1895) Bild 80 (AID: v140050.b80, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[21] | Vännäs C:5 (1895-1902) Bild 1310 / sid 125 (AID: v140051.b1310.s125, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[22] | Vännäs C:5 (1895-1902) Bild 1850 / sid 179 (AID: v140051.b1850.s179, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[23] | Vännäs F:4 (1910-1923) Bild 240 / sid 18 (AID: v140061.b240.s18, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[24] | Vännäs C:7 (1912-1921) Bild 400 / sid 32 (AID: v214858.b400.s32, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[25] | Vännäs F:4 (1910-1923) Bild 400 / sid 34 (AID: v140061.b400.s34, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[26] | Vännäs C:7 (1912-1921) Bild 740 / sid 66 (AID: v214858.b740.s66, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[27] | Vännäs C:7 (1912-1921) Bild 2070 / sid 199 (AID: v214858.b2070.s199, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[28] | Vännäs F:4 (1910-1923) Bild 1250 / sid 119 (AID: v140061.b1250.s119, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[29] | Vännäs F:4 (1910-1923) Bild 1260 / sid 120 (AID: v140061.b1260.s120, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[30] | Vännäs C:8 (1921-1933) Bild 620 / sid 56 (AID: v214859.b620.s56, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[31] | Vännäs C:8 (1921-1933) Bild 1750 / sid 169 (AID: v214859.b1750.s169, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[32] | Vännäs F:6 (1929-1940) Bild 390 / sid 31 (AID: v214867.b390.s31, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[33] | Vännäs F:6 (1929-1940) Bild 930 / sid 85 (AID: v214867.b930.s85, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[34] | SDB 47-06 |
| |
[35] | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0041729_00038 |
|
 |
På besök i Sundsvall tidigt 50 tal. |
|