Axel Valdemar Wallertun
Lokförare. Blev 60 år.
Född: | 1897-10-21 Vännäs församling Tväråbäck. |
Bosatt: | 1900 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [1] |
Bosatt: | mellan 1900 och 1902 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län. [2] |
Bosatt: | mellan 1902 och 1904 Vännäs församling, Gullbäck, Västerbottens län. [3] |
Bosatt: | 1905 Vännäs församling, Gullbäck, Västerbottens län. [4] |
Bosatt: | mellan 1905 och 1911 Vännäs församling Tväråbäck. [5] |
Bosatt: | mellan 1912 och 1917 Vännäs församling, Tväråbäck, Västerbottens län. [6] |
Bosatt: | mellan 1917 och 1918 Luleå domkyrko fs, Norrbottens län. [7] |
Bosatt: | mellan 1918 och 1920 Vännäs fs, Nyby nr7, Västerbottens län. [8] |
Bosatt: | mellan 1920 och 1921 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län. [9] |
Bosatt: | mellan 1922 och 1924 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län. [10] |
Bosatt: | mellan 1924 och 1927 Jukasjärvi fs, Norrbottens län. [11] |
Bosatt: | mellan 1927 och 1928 Vännäs fs, Västerbottens län. [12] |
Bosatt: | mellan 1928 och 1932 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län. [13] |
Bosatt: | 1950 Maria Magdalena fs, Stockholms län Stockholm. [14] |
Död: | 1958-09-02 Maria Magdalena församling Stockholm. |
Vigsel: | 1920-07-23 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län. [9] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1897 |
|
Födelse 1897-10-21 Vännäs församling Tväråbäck |
1899 |
1 år |
Brodern Sven Halvar Svensson föds 1899-02-18 Vännäs församling Tväråbäck |
1899 |
1 år |
Makan Elsa Elvira Axelina Sjöberg föds 1899-03-19 Vännäs församling, Västerbottens län [14] |
1900 |
|
Bosatt 1900 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [1] |
>1900 |
|
Bosatt mellan 1900 och 1902 Vännäs församling, Orrböle, Västerbottens län [2] |
1900 |
2 år |
Brodern Johan Viktor Svensson föds 1900-08-23 Vännäs församling, Tväråbäck, Västerbottens län [15] |
>1902 |
|
Bosatt mellan 1902 och 1904 Vännäs församling, Gullbäck, Västerbottens län [3] |
1902 |
4 år |
Brodern Harald Sollert föds 1902-07-26 Vännäs församling Tväråbäck |
1905 |
|
Bosatt 1905 Vännäs församling, Gullbäck, Västerbottens län [4] |
>1905 |
|
Bosatt mellan 1905 och 1911 Vännäs församling Tväråbäck [5] |
>1912 |
|
Bosatt mellan 1912 och 1917 Vännäs församling, Tväråbäck, Västerbottens län [6] |
>1917 |
|
Bosatt mellan 1917 och 1918 Luleå domkyrko fs, Norrbottens län [7] |
>1918 |
|
Bosatt mellan 1918 och 1920 Vännäs fs, Nyby nr7, Västerbottens län [8] |
>1920 |
|
Bosatt mellan 1920 och 1921 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län [9] |
1920 |
22 år |
Vigsel Elsa Elvira Axelina Sjöberg 1920-07-23 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län [9] |
>1922 |
|
Bosatt mellan 1922 och 1924 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län [10] |
1922 |
24 år |
Dottern Rut Ingeborg Wallertun föds 1922-01-04 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län [10] |
>1924 |
|
Bosatt mellan 1924 och 1927 Jukasjärvi fs, Norrbottens län [11] |
1925 |
27 år |
Brodern Johan Viktor Svensson dör 1925-04-26 Vännäs fs, Västerbottens län [16] |
1926 |
29 år |
Modern Tekla Maria Lundberg dör 1926-12-14 Vännäs församling Tväråbäck |
>1927 |
|
Bosatt mellan 1927 och 1928 Vännäs fs, Västerbottens län [12] |
>1928 |
|
Bosatt mellan 1928 och 1932 Vännäs församling, Municipalsamhället, Västerbottens län [13] |
1940 |
42 år |
Fadern Johan Svensson dör 1940-09-06 Vännäs församling Tväråbäck |
1942 |
44 år |
Brodern Sven Halvar Svensson dör 1942-05-07 Umeå Stads fs, Västerbottens län [17] |
1950 |
|
Bosatt 1950 Maria Magdalena fs, Stockholms län Stockholm [14] |
1958 |
60 år |
Död 1958-09-02 Maria Magdalena församling Stockholm |
Källor
[1] | Folkräkning 1900 |
| |
[2] | Vännäs AIIa:1b (1900-1904) Bild 480 / sid 286 (AID: v140037.b480.s286, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[3] | Vännäs AIIa:1d (1900-1904) Bild 860 / sid 824 (AID: v140039.b860.s824, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[4] | Vännäs AIIa:2d (1905-1911) Bild 1410 / sid 1177 (AID: v140043.b1410.s1177, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[5] | Vännäs AIIa:2a (1905-1911) Bild 3580 / sid 342 (AID: v140040.b3580.s342, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[6] | Vännäs AIIa:3b (1912-1921) Bild 670 / sid 402 (AID: v219461.b670.s402, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[7] | Luleå domkyrkoförsamling AIIa:14b (1910-1925) Bild 380 / sid 3189 (AID: v193197.b380.s3189, NAD: SE/HLA/1010117) |
| |
[8] | Vännäs AIIa:3b (1912-1921) Bild 3650 / sid 700 (AID: v219461.b3650.s700, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[9] | Vännäs AIIa:3c (1912-1921) Bild 1560 / sid 889 (AID: v219463.b1560.s889, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[10] | Vännäs AIIa:4a (1922-1932) Bild 1100 / sid 88 (AID: v219468.b1100.s88, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[11] | Jukkasjärvi AIIa:27 (1915-1929) Bild 2550 / sid 3149 (AID: v192642.b2550.s3149, NAD: SE/HLA/1010092) |
| |
[12] | Vännäs AIIa:4f (1922-1932) Bild 1370 / sid 1600 (AID: v219477.b1370.s1600, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[13] | Vännäs AIIa:4a (1922-1932) Bild 1530 / sid 131 (AID: v219468.b1530.s131, NAD: SE/HLA/1010234) |
| |
[14] | Sveriges befolkning 1950 AD |
| |
[15] | https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0030542_00150 |
| |
[16] | SDB 01-13 |
| |
[17] | Kohkoinen |
|
 |
Svenskt porträttarkiv |
|